Jetzt
bewerben!

Preise

Einstufung in Zimmer Pflege-
anteil
Unter-
kunft
Verpfle-
gung
Invest.-
Anteil
Ausbildungs-
umlage
(PflBG)
Heimentgelt
pro Tag
Pflegegrad 1 EZ 63,27 23,81 18,33 21,03 5,88 132,32
  DZ 63,27 23,81 18,33 19,91 5,88 131,20
  EZ Neubau 63,27 23,81 18,33 21,03 5,88 132,32
Pflegegrad 2 EZ 81,11 23,81 18,33 21,03 5,88 150,16
  DZ 81,11 23,81 18,33 19,91 5,88 149,04
  EZ Neubau 81,11 23,81 18,33 21,03 5,88 150,16
Pflegegrad 3 EZ 97,29 23,81 18,33 21,03 5,88 166,34
  DZ 97,29 23,81 18,33 19,91 5,88 165,22
  EZ Neubau 97,29 23,81 18,33 21,03 5,88 166,34
Pflegegrad 4 EZ 114,15 23,81 18,33 21,03 5,88 183,20
  DZ 114,15 23,81 18,33 19,91 5,88 182,08
  EZ Neubau 114,15 23,81 18,33 21,03 5,88 183,20
Pflegegrad 5 EZ 121,71 23,81 18,33 21,03 5,88 190,76
  DZ 121,71 23,81 18,33 19,91 5,88 189,64
  EZ Neubau 121,71 23,81 18,33 21,03 5,88 190,76

 

 

Einstufung in Zimmer Heimentgelt
bei 30,42
Tagen
Zuschuss der
Pflegekasse
pro Monat
Zuzahlung
Bewohner/in
Pflegegrad 1 EZ 4.025,17 125,00 3.900,17
  DZ 3.991,10 125,00 3.866,10
  EZ Neubau 4.025,17 125,00 3.900,17
Pflegegrad 2 EZ 4.567,87 770,00 3.797,87
  DZ 4.533,80 770,00 3.763,80
  EZ Neubau 4.567,87 770,00 3.797,87
Pflegegrad 3 EZ 5.060,06 1.262,00 3.798,06
  DZ 5.025,99 1.262,00 3.763,99
  EZ Neubau 5.060,06 1.262,00 3.798,06
Pflegegrad 4 EZ 5.572,94 1.775,00 3.797,94
  DZ 5.538,87 1.775,00 3.763,87
  EZ Neubau 5.572,94 1.775,00 3.797,94
Pflegegrad 5 EZ 5.802,92 2.005,00 3.797,92
  DZ 5.768,85 2.005,00 3.763,85
  EZ Neubau 5.802,92 2.005,00 3.797,92

 

Bei Sondennahrung senkt sich der Verpflegungssatz auf 12,22 € täglich,
ggf. können zusätzliche Kosten für Inkontinenzmaterial anfallen.

Alle Preise in EUR
Stand: 01.01.2024

Beschütztes Wohnen und Leben

Lina-Oberbäumer-Haus
Alten- und Pflegeheim
Feldmühlenweg 17
59494 Soest

Telefon

02921 371-250

Fax

02921 371-253

Soziale Medien